料金案内

入所料金表

利用料金表の合計欄の金額は下記の表のとおりです。

No 対象収入による階層区分 利用料額 生活費 同事務費徴収額
1 1,500,000円以下 64,414円 54,414円 10,000円
2 1,500,001円 ~ 1,600,000円 67,414円 54,414円 13,000円
3 1,600,001円 ~ 1,700,000円 70,414円 54,414円 16,000円
4 1,700,001円 ~ 1,800,000円 73,414円 54,414円 19,000円
5 1,800,001円 ~ 1,900,000円 76,414円 54,414円 22,000円
6 1,900,001円 ~ 2,000,000円 79,414円 54,414円 25,000円
7 2,000,001円 ~ 2,100,000円 84,414円 54,414円 30,000円
8 2,100,001円 ~ 2,200,000円 89,414円 54,414円 35,000円
9 2,200,001円 ~ 2,300,000円 94,414円 54,414円 40,000円
10 2,300,001円 ~ 2,400,000円 99,414円 54,414円 45,000円
11 2,400,001円 ~ 2,500,000円 104,414円 54,414円 50,000円
12 2,500,001円 ~ 2,600,000円 111,414円 54,414円 57,000円
13 2,600,001円 ~ 2,700,000円 118,414円 54,414円 64,000円
14 2,700,001円 ~ 2,800,000円 125,414円 54,414円 71,000円
15 2,800,001円 ~ 2,900,000円 132,414円 54,414円 78,000円
16 2,900,001円 ~ 3,000,000円 139,414円 54,414円 85,000円
17 3,000,001円 ~ 3,100,000円 147,414円 54,414円 93,000円
18 3,100,001円 ~ 3,200,000円 155,414円 54,414円 101,000円
19 3,200,001円 ~ 3,300,000円 163,414円 54,414円 109,000円
20 3,300,001円 ~ 3,400,000円 164,914円 54,414円 110,500円
21 3,400,001円以上 164,914円 54,414円 110,500円

備考:

  1. この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要軽費を控除した後の収入をいう。
  2. 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1を個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用相当額については、上記表の額から30%減額した額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
  3. 本人からの徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用(月額)を本人からの徴収額(月額)とする。
  4. 冬期加算(11月~3月)は、1,960円とする。