基本情報
基本情報
運営方針 | ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立って施設サービスを提供し、ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めるとともに、居宅における生活への復帰を目指し支援するものとします。 |
---|---|
サービスの特色 | 入所者の重度に伴い、看護職員の配置基準3名に対して10名の配置を行い、夜勤もお願いをしているため入所者,家族はもとより介護職員も安心感がある。 入浴サービスについては、天然温泉であり皮膚の掻痒症もなく過ごすことができる。 |
介護予防に関する方針 | − |
施設概要
施設名称 | 加治木望岳園 (かいごろうじんふくししせつ かじきぼうがくえん) |
---|---|
開設年月日 | 2000年04月01日 |
定員 | 130人 |
居室面積 | 1人部屋: 150.52㎡ 2人部屋: 422.39㎡ 4人部屋: 921.43㎡ |
各専門職種の従業員数
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
生活相談員 | 2人 | 2人 | 2人 | |||
看護職員 | 9人 | 1人 | 1人 | 11人 | 10.3人 | |
介護職員 | 46人 | 7人 | 53人 | 51.4人 | ||
機能訓練指導員 | 1人 | 1人 | 2人 | 1.3人 | ||
栄養士 | ||||||
調理師 | ||||||
事務員 | 4人 | 1人 | 5人 | 4.6人 | ||
医師 | 3人 | 3人 | 0.3人 | |||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | 2人 | 1.6人 | ||
介護支援専門員 | 2人 | 2人 | 2人 | |||
その他の職員 | 1人 | 8人 | 9人 | 6.1人 |
従業員のうち資格保有者数
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 44人 | 5人 | ||
実務者研修 | 2人 | |||
介護職員初任者研修 | ||||
介護支援専門員 | 2人 | |||
理学療法士 | 1人 | |||
作業療法士 | ||||
言語聴覚士 | ||||
看護師および准看護師 | 8人 | 1人 | 1人 | |
柔道整復師 | ||||
あん摩マッサージ師 |
協力医療機関
医療機関名 | 医療法人 玉昌会 加治木温泉病院 |
---|---|
協力内容 | 病状急変時の緊急措置に関すること 入院に関すること 入所者の健康診断に関すること |
施設概要
建物階数 | 地上:4階 地下:0階 |
---|---|
介護保険事業所番号 | 4675200101 |
居室設備 個室便所 | 10ヶ所 |
浴室 | 6ヶ所 |
食堂・台所・居間 | 機能回復訓練室と兼ねた食堂が2階に2ヶ所、4階に大ホールが1ヶ所あります。 |
消火設備 | あり |