料金案内
入所料金表
多床室(相部屋)利用者様の負担額(令和7年4月1日以降)
◎利用者様負担額第1段階(多床室)(単位:円)
市町村民税世帯非課税者の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食 費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 0 | 300 | 889 | 889×30日 | 26,670 |
889×31日 | 27,559 | |||||
要介護度2 | 659 | 0 | 300 | 959 | 959×30日 | 28,770 |
959×31日 | 29,729 | |||||
要介護度3 | 712 | 0 | 300 | 1,012 | 1,012×30日 | 30,360 |
1,012×31日 | 31,372 | |||||
要介護度4 | 780 | 0 | 300 | 1,080 | 1,080×30日 | 32,400 |
1,080×31日 | 33,480 | |||||
要介護度5 | 847 | 0 | 300 | 1,147 | 1,147×30日 | 34,410 |
1,147×31日 | 35,557 |
◎利用者様負担額第2段階(多床室)(単位:円)
市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 430 | 390 | 1,409 | 1,409×30日 | 42,270 |
1,409×31日 | 43,679 | |||||
要介護度2 | 659 | 430 | 390 | 1,479 | 1,479×30日 | 44,370 |
1,479×31日 | 45,849 | |||||
要介護度3 | 712 | 430 | 390 | 1,532 | 1,532×30日 | 45,960 |
1,532×31日 | 47,492 | |||||
要介護度4 | 780 | 430 | 390 | 1,600 | 1,600×30日 | 48,000 |
1,600×31日 | 49,600 | |||||
要介護度5 | 847 | 430 | 390 | 1,667 | 1,667×30日 | 50,010 |
1,667×31日 | 51,677 |
◎利用者様負担額第3段階①(多床室)(単位:円)
市町村民税世帯非課税者であって利用者様負担第2段階以外の方 税年金収入が80万円超120万円未満の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 430 | 650 | 1,669 | 1,669×30日 | 50,070 |
1,669×31日 | 51,739 | |||||
要介護度2 | 659 | 430 | 650 | 1,739 | 1,739×30日 | 52,170 |
1,739×31日 | 53,909 | |||||
要介護度3 | 712 | 430 | 650 | 1,792 | 1,792×30日 | 53,760 |
1,792×31日 | 55,552 | |||||
要介護度4 | 780 | 430 | 650 | 1,860 | 1,860×30日 | 55,800 |
1,860×31日 | 57,660 | |||||
要介護度5 | 847 | 430 | 650 | 1,927 | 1,927×30日 | 57,810 |
1,927×31日 | 59,737 |
◎利用者様負担額第3段階②(多床室)(単位:円)
・市町村民税世帯非課税者であって 課税年金収入等が120万超
・利用者様負担第2段階及び第3段階①以外の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 430 | 1,360 | 2,379 | 2,379×30日 | 71,370 |
2,379×31日 | 73,749 | |||||
要介護度2 | 659 | 430 | 1,360 | 2,449 | 2,449×30日 | 73,470 |
2,449×31日 | 75,919 | |||||
要介護度3 | 712 | 430 | 1,360 | 2,502 | 2,502×30日 | 75,060 |
2,502×31日 | 77,562 | |||||
要介護度4 | 780 | 430 | 1,360 | 2,570 | 2,570×30日 | 77,100 |
2,570×31日 | 79,670 | |||||
要介護度5 | 847 | 430 | 1,360 | 2,637 | 2,637×30日 | 79,110 |
2,637×31日 | 81,747 |
◎利用者様負担額第4段階(多床室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 915 | 1,550 | 3,054 | 3,054×30日 | 91,620 |
3,054×31日 | 94,674 | |||||
要介護度2 | 659 | 915 | 1,550 | 3,124 | 3,124×30日 | 93,720 |
3,124×31日 | 96,844 | |||||
要介護度3 | 712 | 915 | 1,550 | 3,177 | 3,177×30日 | 95,310 |
3,177×31日 | 98,487 | |||||
要介護度4 | 780 | 915 | 1,550 | 3,245 | 3,245×30日 | 97,350 |
3,245×31日 | 100,595 | |||||
要介護度5 | 847 | 915 | 1,550 | 3,312 | 3,312×30日 | 99,360 |
3,312×31日 | 102,672 |
2割負担
◎利用者様負担額第4段階(多床室)(単位:円)「2割負担」
・上記以外の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 1,178 | 915 | 1,550 | 3,643 | 3,643×30日 | 109,290 |
3,463×31日 | 112,933 | |||||
要介護度2 | 1,318 | 915 | 1,550 | 3,783 | 3,783×30日 | 113,490 |
3,783×31日 | 117,273 | |||||
要介護度3 | 1,424 | 915 | 1,550 | 3,889 | 3,889×30日 | 116,670 |
3,839×31日 | 120,559 | |||||
要介護度4 | 1,560 | 915 | 1,550 | 4,025 | 4,025×30日 | 120,750 |
4,025×31日 | 124,775 | |||||
要介護度5 | 1,694 | 915 | 1,550 | 4,159 | 4,159×30日 | 124,770 |
4,159×31日 | 128,929 |
3割負担
◎利用者様負担額第4段階(多床室)(単位:円)「3割負担」
上記以外の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 1,767 | 915 | 1,550 | 4,232 | 4,232×30日 | 126,960 |
4,232×31日 | 131,192 | |||||
要介護度2 | 1,977 | 915 | 1,550 | 4,422 | 4,422×30日 | 133,260 |
4,422×31日 | 137,702 | |||||
要介護度3 | 2,136 | 915 | 1,550 | 4,601 | 4,601×30日 | 138,030 |
4,601×31日 | 142,631 | |||||
要介護度4 | 2,340 | 915 | 1,550 | 4,805 | 4,805×30日 | 144,150 |
4,805×31日 | 149,955 | |||||
要介護度5 | 2,540 | 915 | 1,550 | 5,006 | 5,006×30日 | 150, 180 |
5,006×31日 | 155,186 |
従来型個室利用者様の負担額
◎利用者様負担額第1段階(従来型個室)(単位:円)
市町村民税世帯非課税者の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
要介護区分 | 1日当たり利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 380 | 300 | 1,269 | 1,269×30日 | 38,070 |
1,269×31日 | 39,339 | |||||
要介護度2 | 659 | 380 | 300 | 1,339 | 1,339×30日 | 40,170 |
1,339×31日 | 41,509 | |||||
要介護度3 | 712 | 380 | 300 | 1,392 | 1,392×30日 | 41,760 |
1,392×31日 | 43,152 | |||||
要介護度4 | 780 | 380 | 300 | 1,460 | 1,460×30日 | 43,800 |
1,460×31日 | 45,260 | |||||
要介護度5 | 847 | 380 | 300 | 1,527 | 1,527×30日 | 45,810 |
1,527×31日 | 47,337 |
◎利用者様負担額第2段階(従来型個室)(単位:円)
市町村民税世帯非課税者であって課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
要介護区分 | 1日当たり利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 480 | 390 | 1,459 | 1,459×30日 | 43,770 |
1,459×31日 | 45,229 | |||||
要介護度2 | 659 | 480 | 390 | 1,529 | 1,529×30日 | 45,870 |
1,529×31日 | 47,399 | |||||
要介護度3 | 712 | 480 | 390 | 1,582 | 1,582×30日 | 47,460 |
1,582×31日 | 49,042 | |||||
要介護度4 | 780 | 480 | 390 | 1,650 | 1,650×30日 | 49,500 |
1,650×31日 | 51,150 | |||||
要介護度5 | 847 | 480 | 390 | 1,717 | 1,717×30日 | 51,510 |
1,717×31日 | 5,3227 |
◎利用者様負担額第3段階①(従来型個室)(単位:円)
市町村民税世帯非課税者であって利用者様負担第2段階以外の方税年金収入が80万円超120万円未満の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 880 | 650 | 2,119 | 2,119×30日 | 63,570 |
2,119×31日 | 65,689 | |||||
要介護度2 | 659 | 880 | 650 | 2,189 | 2,189×30日 | 65,670 |
2,189×31日 | 67,859 | |||||
要介護度3 | 712 | 880 | 650 | 2,242 | 2,242×30日 | 67,260 |
2,242×31日 | 69,502 | |||||
要介護度4 | 780 | 880 | 650 | 2,310 | 2,310×30日 | 69,300 |
2,310×31日 | 71,610 | |||||
要介護度5 | 847 | 880 | 650 | 2,377 | 2,377×30日 | 71,310 |
2,377×31日 | 73,687 |
◎利用者様負担額第3段階②(従来型個室)(単位:円)
・市町村民税世帯非課税者であって 課税年金収入等が120万超
・利用者様負担第2段階及び第3段階①以外の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 880 | 1,360 | 2,829 | 2,829×30日 | 86,760 |
2,829×31日 | 89,652 | |||||
要介護度2 | 659 | 880 | 1,360 | 2,899 | 2,899×30日 | 86,970 |
2,899×31日 | 89,869 | |||||
要介護度3 | 712 | 880 | 1,360 | 2,952 | 2,952×30日 | 88,560 |
2,952×31日 | 91,512 | |||||
要介護度4 | 780 | 880 | 1,360 | 3,020 | 3,020×30日 | 90,600 |
3,020×31日 | 93,620 | |||||
要介護度5 | 847 | 880 | 1,360 | 3,087 | 3,087×30日 | 92,610 |
3,087×31日 | 95,697 |
◎利用者様負担額第4段階(従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 589 | 1,231 | 1,550 | 3,370 | 3,370×30日 | 101,100 |
3,370×31日 | 10,4470 | |||||
要介護度2 | 659 | 1,231 | 1,550 | 3,440 | 3,440×30日 | 103,200 |
3,440×31日 | 106,640 | |||||
要介護度3 | 712 | 1,231 | 1,550 | 3,493 | 3,493×30日 | 104,790 |
3,493×31日 | 108,283 | |||||
要介護度4 | 780 | 1,231 | 1,550 | 3,561 | 3,561×30日 | 106,830 |
3,561×31日 | 110,391 | |||||
要介護度5 | 847 | 1,231 | 1,550 | 3,628 | 3,628×30日 | 108,840 |
3,628×31日 | 112,468 |
2割負担
◎利用者様負担額第4段階(従来型個室)「2割負担」(単位:円)
・上記以外の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 1,178 | 1,231 | 1,550 | 3,959 | 3,959×30日 | 118,770 |
3,959×31日 | 122,729 | |||||
要介護度2 | 1,318 | 1,231 | 1,550 | 4,099 | 4,099×30日 | 122,970 |
4,099×31日 | 127,069 | |||||
要介護度3 | 1,424 | 1,231 | 1,550 | 4,205 | 4,205×30日 | 126,150 |
4,205×31日 | 130,355 | |||||
要介護度4 | 1,560 | 1,231 | 1,550 | 4,341 | 4,341×30日 | 130,230 |
4,341×31日 | 134,571 | |||||
要介護度5 | 1,694 | 1,231 | 1,550 | 4,475 | 4,475×30日 | 134,250 |
4,475×31日 | 138,725 |
3割負担
◎利用者様負担額第4段階(従来型個室)「3割負担」(単位:円)
上記以外の方
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 1月当たりの利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3割負担 | 居住費 | 食費 | 計 | 計算式 | 負担額 | |
要介護度1 | 1,767 | 1,231 | 1,550 | 4,548 | 4,548×30日 | 136,440 |
4,548×31日 | 140,988 | |||||
要介護度2 | 1,977 | 1,231 | 1,550 | 4,758 | 4,758×30日 | 142,740 |
4,758×31日 | 147, 498 | |||||
要介護度3 | 2,136 | 1,231 | 1,550 | 4,917 | 4,917×30日 | 147,510 |
4,917×31日 | 152,427 | |||||
要介護度4 | 2,340 | 1,231 | 1,550 | 5,121 | 5,121×30日 | 153,630 |
5,121×31日 | 158,751 | |||||
要介護度5 | 2,541 | 1,231 | 1,550 | 5,302 | 5,302×30日 | 159,060 |
5,302×31日 | 164,362 |
その他の介護給付サービス費
◎利用者様負担額第4段階(従来型個室)「3割負担」(単位:円)
上記以外の方
※介護負担割合が2割・3割の場合、上記加算も2割・3割負担になります。
日常生活継続支援加算1 | 1日につき 36円 |
---|---|
看護体制加算Ⅰロ | 1日につき 4円 |
看護体制加算Ⅱロ | 1日につき 8円 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 1日につき 16円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 1日につき 12円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 1月につき 20円 |
ADL維持等加算Ⅰ | 1日につき 30円 |
ADL維持等加算Ⅱ | 1日につき 60円 |
精神科医療養指導加算 | 1日につき 5円 |
入院・外泊時費用
〇利用者様が入院または外泊された場合、1ヶ月につき6日間お支払いいただきます。 |
1日につき 246円 |
初期加算(30日を限度) | 1日あたり 30円 |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき 11円 |
経口維持加算I | 1月につき 400円 |
経口維持加算Ⅱ | 1月につき 100円 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 1月につき 90円 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 1月につき 110円 |
療養食加算 | 1食につき 6円 |
看取り介護加算Ⅰ1 | 1日につき 72円 |
看取り介護加算Ⅰ2 | 1日につき 144円 |
看取り介護加算Ⅰ3 | 1日につき 680円 |
看取り介護加算Ⅰ4 | 1日につき 1,280円 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 1日につき 3円 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 1日につき 4円 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 1日につき 3円 |
排せつ支援加算Ⅰ | 1日につき 10円 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1月につき 40円 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 1月につき 50円 |
安全対策体制加算 | 入所日初日に限り 20円 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 1日につき 22円 |
介護職員等処遇改善加算I | 所定単位数の 140/1000 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月につき 10円 |
協力医療機関連携加算 | 1月につき 100円 |
介護保険給付の対象とならないサービス
次のサービスは、利用料金が利用者様の負担となります。
項目 | 内容 | 利用料金 |
---|---|---|
理容・美容 | ・理容師や美容師の出張によるサービスを利用した場合。 ・出張サービスを利用されず、一般の理美容店(室)をご利用になる場合には、ご家族同伴となります。 ・心身の状況等により、専門業者によって理美容が行えない方につきましては、当施設でサービスいたします。 |
・基本料金・・・ 1,500円 ・その他の技術料は別料金となります。 |
貴重品等の管理 | ・希望により貴重品の管理サービスをご利用された場合 (1)お預かりするもの ・金融機関の預金通帳とその届け出た印鑑、有価証券、年金証書等 (2)預金の出し入れ ・預金の出し入れが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただきます。 ・保管管理者は届出の内容に従い、預金の出し入れを行います ・保管管理者は出し入れの都度、出入金記録簿を作成し、毎月書面により利用者様等へ報告します。 |
・1人1日につき50円 |
テレビ | ・居室用テレビ | ・当分の間、従来どおり無料といたします。 |
レクリエーション | ・花見等の園外レクリエーションに参加された場合 | ・当園の車両を利用される交通費は従来どおり無料とします。 ・園外レクリエーションの入場料等は実費とします。 |
日常生活上必要となる諸費用 | ・歯ブラシ、歯磨き粉(入れ歯洗浄剤を含む)、電動カミソリ、個人用ティッシュペーパー、お茶用コップ、楽のみ、タオル、バスタオル、肌着、パジャマ、日常着、園内用履物等 | ・実費、実費相当額 ※おむつ、おむつカバー及その洗濯に要する費用は介護保険給付の中に含まれています。 |
移送 | ・外泊時等の移送サービス | ・実費、実費相当額 ・実情に応じて金額を設定します |
買い物 | ・利用者様又はご家族からの買い物依頼があった場合 | ・1人1回につき500円 |
洗濯 | ・肌着、パジャマ、日常着等の衣類及びタオル、バスタオル類の洗濯物
・クリーニング等外部に委託した場合 |
・従来どおり、無料といたします。
・実費 |
---|---|---|
複写物の交付 | ・利用者様は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、コピーを必要とする場合は実費をご負担いただきます。 | ・1枚につき10円。 |
健康管理費 | ・インフルエンザ接種等にかかる費用 (コロナワクチン接種にかかる費用) |
・実費 |
退所していただく場合にもかかわらず、居室が明け渡されない場合 | ・利用者様が退所していただく場合にもかかわらず、居室を明け渡されない場合等に、本来退所していただく日から現実に居室が明け渡された日までの期間にかかる料金 | ・利用者様の要介護度に応じた介護報酬の全額
・利用者様が要介護度認定で自立又は要支援と判定された場合は、直近の要介護度に応じた介護報酬の全額 |
入院時居住費 | ・利用者様が入院された場合は、入院後7日目より居住費をご負担いただきます。 | ・1日430円 |
その他 | ・その他利用料をいただく事態が発生した場合は、その都度、ご家族と利用者様の了解をいただき定めることとします。 |
短期入所料金表
1 併設短期入所生活 (I) 令和7年4月1日改定
◎利用者様負担額第1段階 (従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 380 | 300 | 1,283 | 184 |
要介護度2 | 672 | 380 | 300 | 1,352 | |
要介護度3 | 745 | 380 | 300 | 1,425 | |
要介護度4 | 815 | 380 | 300 | 1,495 | |
要介護度5 | 884 | 380 | 300 | 1,564 |
◎利用者様負担額第2段階 (従来型個室) (単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 480 | 390 | 1,683 | 184 |
要介護度2 | 672 | 480 | 390 | 1,752 | |
要介護度3 | 745 | 480 | 390 | 1,825 | |
要介護度4 | 815 | 480 | 390 | 1,895 | |
要介護度5 | 884 | 480 | 390 | 1,964 |
◎利用者様負担額第3段階① 従来型個室(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 880 | 1,000 | 2,483 | 184 |
要介護度2 | 672 | 880 | 1,000 | 2,552 | |
要介護度3 | 745 | 880 | 1,000 | 2,625 | |
要介護度4 | 815 | 880 | 1,000 | 2,695 | |
要介護度5 | 884 | 880 | 1,000 | 2,764 |
◎利用者様負担額第3段階②(従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日あたりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 880 | 1,300 | 2,783 | 184 |
要介護度2 | 672 | 880 | 1,300 | 2,852 | |
要介護度3 | 745 | 880 | 1,300 | 2,925 | |
要介護度4 | 815 | 880 | 1,300 | 2,995 | |
要介護度5 | 884 | 880 | 1,300 | 3,064 |
◎利用者様負担額第4段階(従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 1,231 | 1,550 | 3,384 | 184 |
要介護度2 | 672 | 1,231 | 1,550 | 3,453 | |
要介護度3 | 745 | 1,231 | 1,550 | 3,526 | |
要介護度4 | 815 | 1,231 | 1,550 | 3,596 | |
要介護度5 | 884 | 1,231 | 1,550 | 3,665 |
2割負担
◎利用者様負担額第4段階 (従来型個室) 「2割負担」(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 1,206 | 1,231 | 1,550 | 3,987 | 184 |
要介護度2 | 1,344 | 1,231 | 1,550 | 4,125 | |
要介護度3 | 1,490 | 1,231 | 1,550 | 4,271 | |
要介護度4 | 1,630 | 1,231 | 1,550 | 4,411 | |
要介護度5 | 1,768 | 1,231 | 1,550 | 4,549 |
3割負担
◎利用者様負担額第4段階 (従来型個室)「3割負担」 (単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 1,809 | 1,231 | 1,550 | 4,590 | 184 |
要介護度2 | 2,016 | 1,231 | 1,550 | 4,797 | |
要介護度3 | 2,235 | 1,231 | 1,550 | 5,016 | |
要介護度4 | 2,445 | 1,231 | 1,550 | 5,226 | |
要介護度5 | 2,652 | 1,231 | 1,550 | 5,433 |
2 併設短期入所生活介護費(II) 令和7年4月1日改定
◎利用者様負担額第1段階 (多床室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 0 | 300 | 903 | 184 |
要介護度2 | 672 | 0 | 300 | 972 | |
要介護度3 | 745 | 0 | 300 | 1,045 | |
要介護度4 | 815 | 0 | 300 | 1,115 | |
要介護度5 | 884 | 0 | 300 | 1,184 |
◎利用者様負担額第2段階 (多床室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 430 | 390 | 1,633 | 184 |
要介護度2 | 672 | 430 | 390 | 1,702 | |
要介護度3 | 745 | 430 | 390 | 1,775 | |
要介護度4 | 815 | 430 | 390 | 1,845 | |
要介護度5 | 884 | 430 | 390 | 1,914 |
◎利用者様負担額第3段階① (多床室)(単位:円)
要介護区分 | 1日あたりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 430 | 1,000 | 2,033 | 184 |
要介護度2 | 672 | 430 | 1,000 | 2,102 | |
要介護度3 | 745 | 430 | 1,000 | 2,175 | |
要介護度4 | 815 | 430 | 1,000 | 2,245 | |
要介護度5 | 884 | 430 | 1,000 | 2,314 |
◎利用者様負担額第3段階② (多床室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 430 | 1,300 | 2,333 | 184 |
要介護度2 | 672 | 430 | 1,300 | 2,402 | |
要介護度3 | 745 | 430 | 1,300 | 2,475 | |
要介護度4 | 815 | 430 | 1,300 | 2,545 | |
要介護度5 | 884 | 430 | 1,300 | 2,614 |
◎利用者様負担額第4段階 (多床室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 603 | 915 | 1,550 | 3,068 | 184 |
要介護度2 | 672 | 915 | 1,550 | 3,137 | |
要介護度3 | 745 | 915 | 1,550 | 3,210 | |
要介護度4 | 815 | 915 | 1,550 | 3,280 | |
要介護度5 | 884 | 915 | 1,550 | 3,349 |
2割負担
◎利用者様負担額第4段階 (多床室)「2割負担」(単位:円)
要介護区分 | 1日あたりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 1,206 | 915 | 1,550 | 3,671 | 184 |
要介護度2 | 1,344 | 915 | 1,550 | 3,809 | |
要介護度3 | 1,490 | 915 | 1,550 | 3,955 | |
要介護度4 | 1,630 | 915 | 1,550 | 4,095 | |
要介護度5 | 1,768 | 915 | 1,550 | 4,233 |
3割負担
◎利用者様負担額第4段階 (多床室)「3割負担」(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護度1 | 1,809 | 915 | 1,550 | 4,274 | 184 |
要介護度2 | 2,016 | 915 | 1,550 | 4,481 | |
要介護度3 | 2,235 | 915 | 1,550 | 4,700 | |
要介護度4 | 2,445 | 915 | 1,550 | 4,910 | |
要介護度5 | 2,652 | 915 | 1,550 | 5,117 |
3 その他の介護給付サービス費
機能訓練体制加算 | 1日につき 12円 |
---|---|
看護体制加算(I) | 1日につき 4円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日につき 8円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18円 |
夜勤配置加算(Ⅲ) | 1日につき 15円 |
緊急短期入所受入加算(7日間を限度) | 1日につき 90円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 140/1000 |
療養食加算 | 1食につき8円 |
介護保険給付の対象とならないサービス
次のサービスは、利用料金が利用者様の負担となります。
項目 | 内容 | 利用料金 |
---|---|---|
理容・美容 | ・理容師や美容師の出張によるサービスを利用した場合。 ・出張サービスを利用されず、一般の理美容店(室)をご利用になる場合には、ご家族同伴となります。 ・心身の状況等により、専門業者によって理美容が行えない方につきましては、当施設でサービスいたします。 |
・基本料金・・・ 1,500円 ・その他の技術料は別料金となります。 |
貴重品等の管理 | ・希望により貴重品の管理サービスをご利用された場合 (1)お預かりするもの ・金融機関の預金通帳とその届け出た印鑑、有価証券、年金証書等 (2)預金の出し入れ ・預金の出し入れが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただきます。 ・保管管理者は届出の内容に従い、預金の出し入れを行います ・保管管理者は出し入れの都度、出入金記録簿を作成し、毎月書面により利用者様等へ報告します。 |
|
テレビ | ・居室用テレビ | ・当分の間、従来どおり無料といたします。 |
レクリエーション | ・花見等の園外レクリエーションに参加された場合 | ・当園の車両を利用される交通費は従来どおり無料とします。 ・園外レクリエーションの入場料等は実費とします。 |
日常生活上必要となる諸費用 | ・歯ブラシ、歯磨き粉(入れ歯洗浄剤を含む)、電動カミソリ、個人用ティッシュペーパー、お茶用コップ、楽のみ、タオル、バスタオル、肌着、パジャマ、日常着、園内用履物等 | ・実費、実費相当額 ※おむつ、おむつカバー及その洗濯に要する費用は介護保険給付の中に含まれています。 |
移送 | ・外泊時等の移送サービス | ・実費、実費相当額 ・実情に応じて金額を設定します |
買い物 | 利用者様又はご家族からの買い物依頼があった場合 | ・1人1回につき500円 |
複写物の交付 | ・利用者様は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、コピーを必要とする場合は実費をご負担いただきます。 ・1枚につき10円 |
併設介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
令和7年4月1日改訂
1割負担
〇利用者様負担額第1段階(従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 451 | 380 | 300 | 1,131 | 184 |
要支援2 | 561 | 380 | 300 | 1,241 |
〇利用者様負担額第2段階(従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 451 | 480 | 390 | 1,531 | 184 |
要支援2 | 561 | 480 | 390 | 1,641 |
〇利用者様負担額第3段階①(従来型個室)(単位:円)
要介護区分 | 1日当たりの利用者様負担額 | 送迎加算 (片道) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 451 | 880 | 1,000 | 2,331 | 184 |
